Jyske Aner
Vores familie
S S
-
Navn S S Køn Mand Person-ID I415 Tree1 Sidst ændret 8 jul. 2019
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende Sidst ændret 24 dec. 2016 Familie-ID F164 Gruppeskema | Familie Tavle
| Navn | S S | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I415 | Tree1 |
| Sidst ændret | 8 jul. 2019 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 24 dec. 2016 | |||
| Familie-ID | F164 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||