Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 45 fra 45 for Fornavn begynder med CHRISTIAN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Christian Christensen | I651 | f. 25 maj 1824 | V.Terp Nr L |
| 2 | Andersen, Christian Christensen | I632 | f. 20 aug. 1855 | Tohede Nr.L |
| 3 | Andersen, Christian Christensen | I684 | f. 21 maj 1878 | Tirslund Toftlund |
| 4 | Andersen, Christian Friedrich | I918 | f. 10 mar. 1848 | |
| 5 | Andersen, Christian Lausten | I90 | f. 24 aug. 1851 | V.Terp Nr.L |
| 6 | Andersen, Christian Vollesen | I940 | f. 25 sep. 1887 | V.H |
| 7 | Andersen, Christiane | I1138 | f. 1880 | |
| 8 | Bennetzen, Christian | I1868 | f. 1900 | |
| 9 | Boysen, Christian | I1646 | f. 1844 | |
| 10 | Christensen, Christian | I1412 | f. 1766 | |
| 11 | Christensen, Christian Andersen | I529 | f. 14 feb. 1873 | Borg Brede |
| 12 | Christensen, Christian Jensen | I260 | f. 1845 | |
| 13 | Christensen, Christiane | I851 | f. 1850 ? | |
| 14 | Christensen, Christiane | I1158 | f. 8 okt. 1842 | Seest Mark |
| 15 | Christiansen, Christian | I1702 | f. 1850 | |
| 16 | Eskildsen, Christian | I2014 | f. 10 sep. 1903 | S |
| 17 | Gassner, Christian Andreas | I1700 | f. 25 sep. 1900 | L |
| 18 | Green, Christian | I1382 | f. | N |
| 19 | Hansen, Christian | I265 | f. | Pedersborg, |
| 20 | Hansen, Christian Valdemar | I1446 | f. 13 apr. 1901 | Viborg, Denmark |
| 21 | Hansen, Christiane Lucie | I1545 | f. 1 jun. 1900 | Lendemark 9 Bylderup Bov |
| 22 | Hattesen, Christian Evard | I1002 | f. 1860 ? | |
| 23 | J, Christian Georg | I1016 | f. 1870 ? | |
| 24 | Jacobsen, Christian | I1408 | f. 1843 | |
| 25 | Jensen, Christian B | I1828 | f. 14 nov. 1909 | |
| 26 | Jensen, Christian Nicolai | I357 | f. 25 mar. 1907 | Hokkerup, Holb |
| 27 | Jessen, Christian | I891 | f. 3 nov. 1876 | Ullerup Blans |
| 28 | Konstmann, Christian Hansen | I583 | f. 6 sep. 1828 | Bov |
| 29 | Konstmann, Christian Hansen | I577 | f. 30 sep. 1888 | Brede |
| 30 | Lagoni, Christian Nissen | I1484 | f. 4 jul. 1819 | Arnum H |
| 31 | Lagoni, Christian Nissen | I1466 | f. 2 nov. 1847 | Rurup Branderup |
| 32 | Lagoni, Christian Nissen | I1469 | f. 22 apr. 1902 | |
| 33 | Lagoni, Christian Peter | I1102 | f. 10 aug. 1915 | Kl |
| 34 | Larsen, Christian Wilhelm | I1538 | f. 1890 | |
| 35 | Nissen, Christian Otto | I1994 | f. 17 feb. 1904 | Skast S |
| 36 | Petersen, Christian | I1650 | f. 5 maj 1797 | Bevtoft |
| 37 | Petersen, Christian Lauridsen | I1211 | f. 11 sep. 1899 | |
| 38 | Petersen, Christiane | I925 | f. 1800 ? | |
| 39 | Rasmussen, Christian Plate | I820 | ||
| 40 | S, Christian | I1143 | f. 1900 ? | |
| 41 | S, Christian | I1405 | f. 28 mar. 1898 | L |
| 42 | Schau Skov, Christian Frederik | I1232 | f. 26 dec. 1818 | |
| 43 | Schultz, Christian Hansen | I393 | ||
| 44 | Schultz, Christian J | I397 | f. 11 jun. 1760 | Vejstrupr |
| 45 | Smedegaard, Christian | I566 |




