Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 54 for Fornavn begynder med HANS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Hans Gustav | I1794 | f. 6 jan. 1905 | Nisset Lemming |
| 2 | Baining, Hans Peter | I80 | f. 26 apr. 1927 | H |
| 3 | Beck, Hans Jensen | I1424 | f. 13 okt. 1897 | Drengsted D |
| 4 | Beining, Hans Peter | I595 | f. 3 nov. 1894 | Arrild |
| 5 | Brohus, Hans J | I440 | f. 25 mar. 1919 | Horsens Skanderborg |
| 6 | Carlsen, Hans Christian | I1776 | f. 1800 | |
| 7 | Chrestensen, Hans Andersen | I492 | f. 21 dec. 1920 | Vesterende Ballum |
| 8 | Chrestensen, Hans Michael | I496 | f. 29 jul. 1886 | Westerende Ballum |
| 9 | Christensen, Hans | I1514 | f. 1760 | |
| 10 | Christensen, Hans | I1901 | f. 1900 | |
| 11 | Christensen, Hans Nielsen | I382 | f. 9 apr. 1864 | Aatte F |
| 12 | Clausen, Hans Christian | I773 | f. 1860 | |
| 13 | Damberg, Hans Jensen | I28 | f. 9 jan. 1823 | Moltrup Haderslev op89 |
| 14 | Damberg, Hans Jensen | I173 | f. 11 sep. 1874 | Sdr.Stenderup |
| 15 | Dideriksen, Hans Julius | I1052 | f. 25 jul. 1926 | Follerup Haderslev |
| 16 | Dralle, Hansi | I1463 | f. 1966 ? | |
| 17 | Due, Hans | I1063 | f. 2 maj 1892 | S.Stenderup kirke N |
| 18 | Eskildsen, Hans Christian | I22 | f. 12 sep. 1883 | Draved Eltoft |
| 19 | Frank, Hans Jensen | I1457 | f. 1750 ? | |
| 20 | Hansen, Hans | I1091 | f. 1900 ? | |
| 21 | Hansen, Hans | I346 | ||
| 22 | Hansen, Hans | I343 | f. 1725 | Reb |
| 23 | Hansen, Hans Christoffer Engelhardt | I353 | ||
| 24 | Hansen Friis, Hans Jacobsen | I1073 | f. 6 nov. 1884 | Fovslet Mark, |
| 25 | Holmen, Hansine Vilhelmine | I307 | ||
| 26 | Iversen, Hans | I378 | f. 1900 | |
| 27 | J, Hans Heinrick Otto | I1015 | f. 1 okt. 1909 | Hokkerup, Holb |
| 28 | Jepsen, Hansine Catharine | I708 | f. 18 okt. 1879 | S |
| 29 | Konstmann, Hans Christian | I576 | f. 18 aug. 1886 | Brede |
| 30 | Konstmann, Hans Christian Hansen | I586 | f. 22 jan. 1825 | |
| 31 | Lagoni, Hans | I1464 | f. 5 jan. 1877 | Drengsted D |
| 32 | Lagoni, Hans Madsen | I1467 | f. 1900 ? | |
| 33 | Lissau, Hans Henry | I350 | ||
| 34 | Madsen, Hans Nielsen | I1192 | f. 19 apr. 1907 | T |
| 35 | Mensel, Hans Brodersen | I2005 | f. 28 aug. 1918 | Buntje Ballum T |
| 36 | N, Hans Peder | I1193 | f. 15 jun. 1900 | No |
| 37 | Nielsen, Hans | I1909 | f. 1880 | |
| 38 | Nielsen, Hans Peter | I11 | ||
| 39 | Pedersen, Hans | I1357 | f. 1850 ? | |
| 40 | Pedersen, Hans | I1975 | ||
| 41 | Pedersen, Hans | I1613 | f. 1800 | |
| 42 | Pedersen, Hans Thomsen | I1312 | f. 26 jul. 1880 | |
| 43 | Petersen, Hans Jespersen | I1670 | f. 22 feb. 1806 | Bevtoft |
| 44 | Petersen, Hans Peter | I970 | ||
| 45 | Schultz, Hans Christian | I391 | f. 1 okt. 1847 | Hofmannslyst Randb |
| 46 | Schultz, Hans Christiansen | I395 | ||
| 47 | Simonsen, Hans Cilius T | I878 | f. 1900 ? | |
| 48 | T, Hans | I1247 | f. 1802 | |
| 49 | T, Hans | I1240 | f. 16 aug. 1901 | L |
| 50 | T, Hans Jensen | I1509 | f. 1827 | L |




