Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 58 for Fornavn begynder med S
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten | I147 | ||
| 2 | Andersen, Sille Marie | I533 | ||
| 3 | Andersen, Svend | I1386 | ||
| 4 | Beining, Sophie Marie | I598 | f. 16 jun. 1900 | Arrild |
| 5 | Beining, Sophus Nicolai | I255 | f. 29 maj 1896 | Arrild |
| 6 | Bramsen, Simon Andersen | I336 | f. 24 jan. 1788 | S |
| 7 | Christiansen, Sonja | I749 | ||
| 8 | Christiansen, Sophie Cathrine | I1687 | f. 7 dec. 1878 | Klovtoft |
| 9 | Damberg, Sigo Christian | I957 | f. 24 apr. 1920 | Toftum S |
| 10 | Damberg, Sonja Agnete Jensen | I427 | f. 25 sep. 1944 | Voer Hj |
| 11 | Damberg, Suzette Maiken Blicher | I161 | ||
| 12 | Due, Simon Clausen | I757 | f. 25 jul. 1844 | S.Stenderup kirke N |
| 13 | Due, Sofus Martinus | I1064 | f. 12 mar. 1887 | S.Stenderup kirke N |
| 14 | Eskildsen, S | I1534 | f. 1880 | |
| 15 | F, Sebastian | I1299 | f. 1970 ? | |
| 16 | Farre, S | I954 | f. 1900 ? | |
| 17 | Hansen, Sigrid | I1474 | f. 2 maj 1902 | Lovrup D |
| 18 | Hansen, Sigrid Clausen | I1880 | f. 1910 | |
| 19 | Hansen Friis, S | I1072 | f. 9 jul. 1881 | Dollerup Skanderup Ribe |
| 20 | Haulrich, Sindet | I838 | f. 1800 ? | |
| 21 | Holm, S | I942 | f. 1850 ? | |
| 22 | Holm, Sibrandt Magnus | I2030 | f. 1850 | |
| 23 | Holmen, S | I313 | f. 1857 | |
| 24 | Jensen, S | I538 | ||
| 25 | Jensen, S | I536 | ||
| 26 | Jensen, S | I277 | ||
| 27 | Jensen, S | I2020 | f. 13 nov. 1834 | Vinum D |
| 28 | Johansen, Stig Alexsander | I66 | ||
| 29 | Kielgast, Smed Fritz Carl Fedinans | I973 | f. 29 maj 1852 | |
| 30 | Kuhn, Sabine | I370 | ||
| 31 | Lange, Sirid | I1374 | ||
| 32 | Larsdatter, Sidse Marie | I777 | f. Pr | |
| 33 | Lauridsen, Svend Marinus | I131 | f. 27 sep. 1916 | Plougstrup Jernved |
| 34 | Madsen, S | I1444 | f. 1899 | |
| 35 | Madsen, Sidsel Marie | I236 | ||
| 36 | Madsen, Sonja Kathrine Ruglykke | I329 | f. 17 feb. 1929 | Vejstrup Sogn, Vejle Amt |
| 37 | Nielsen, Sylvia Marentse | I234 | f. 18 aug. 1908 | Seest |
| 38 | Nissen, Sten | I60 | ||
| 39 | Nissen, Sten Finmand | I1928 | f. 15 sep. 1947 | Kuopio Finland |
| 40 | Nowak, Stanislawa Helene | I1641 | f. 4 dec. 1905 | Choczcnia Polen |
| 41 | Olsson, Sissa | I551 | f. 17 maj 1852 | |
| 42 | Olsson, Sven | I547 | f. 4 feb. 1846 | |
| 43 | Pedersen, S | I984 | f. 10 apr. 1907 | Rodsted hede S |
| 44 | Pedersen, Svend Aage | I1195 | f. 10 nov. 1908 | Vejle |
| 45 | Petersen, Skomager Poul | I975 | f. 23 maj 1820 | |
| 46 | Petersen, Svend Aage Oskar | I1961 | f. 2 jul. 1909 | N |
| 47 | Petersen, Svend Stage | I1958 | ||
| 48 | S, S | I1080 | f. 1880 ? | |
| 49 | S, S | I415 | ||
| 50 | S, S | I1432 | f. 1800 |




