Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn indeholder ANDREAS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Andreas Heinrich | I944 | f. 30 nov. 1889 | V.H |
| 2 | Andersen, Andreas Hinrich | I921 | f. 23 mar. 1853 | Alslev pr. |
| 3 | Andreasen, Andreas Jurgen Lassen | I1600 | f. 1920 | |
| 4 | Asmussen, Andreas | I856 | f. 22 aug. 1905 | Nr.Hostrup Hellevad |
| 5 | Bejerholm, Carl Andreas Johansen | I164 | f. 19 jun. 1887 | Stenderup |
| 6 | Burgwald, Andreas | I1992 | f. 25 apr. 1909 | Vennemose |
| 7 | Burgwald, Andreas Bertram | I1941 | f. 5 apr. 1857 | S |
| 8 | Christensen, Andreas | I1836 | f. 3 apr. 1886 | Ellum L |
| 9 | Christensen, Andreas Theodor | I653 | f. 28 jan. 1876 | Rangstrup Mark |
| 10 | Eriksen, Andreas | I446 | f. 10 jan. 1853 | |
| 11 | Eskildsen, Andreas | I587 | f. 20 maj 1850 | Hejsager Halk Haderslev |
| 12 | Eskildsen, Andreas Jepsen | I481 | f. 16 jan. 1922 | Draved Eltoft |
| 13 | Eskildsen, Andreas Jepsen | I21 | f. 25 nov. 1925 | Draved L |
| 14 | Eskildsen, Andreas Peter | I465 | f. 27 dec. 1886 | Draved |
| 15 | Gassner, Andreas | I1689 | f. 1850 | |
| 16 | Gassner, Christian Andreas | I1700 | f. 25 sep. 1900 | L |
| 17 | Jensen, Andreas | I273 | f. 26 jul. 1870 | N |
| 18 | Jensen, Niels Andreas | I1163 | f. 30 maj 1891 | Lomborg Lemvig |
| 19 | Juhl, Andreas B | I418 | f. 10 aug. 1983 | S |
| 20 | Konstmann, Andreas Hansen | I585 | f. 5 dec. 1837 | Bov |
| 21 | Lorenzen, Andreas Christian | I1734 | f. 1826 | |
| 22 | Nissen, Andreas | I1953 | f. 1900 | |
| 23 | Nissen, Andreas | I1950 | f. 11 jun. 1904 | Burkal |
| 24 | Nissen, Andreas Peter Theodkor | I1940 | f. 12 maj 1863 | Heds Mark Bylderup |
| 25 | Nissen, Andreas Peter Theodor | I937 | f. 12 maj 1863 | Heds Bylderup |
| 26 | Olsen, Andreas | I535 | ||
| 27 | Olsen, Andreas | I537 | f. 1 jan. 1893 | Agerskov |
| 28 | Outzen, Andreas Christensen | I1006 | f. 12 feb. 1875 | Vester Terp N |
| 29 | Paulsen, Andreas | I1952 | f. 16 sep. 1896 | Terkelsb |
| 30 | Pedersen, Andreas | I1977 | ||
| 31 | Pedersen, Andreas | I1611 | f. 1900 | S |
| 32 | Rachlitz, Andreas | I201 | f. 23 jan. 1847 | |
| 33 | Rachlitz, Johan Andreas | I225 | f. 29 okt. 1908 | Vonsild by Kolding Herred |
| 34 | S, Andreas | I470 | f. 29 okt. 1901 | Draved Eltoft |
| 35 | S, Andreas Christian | I1436 | f. 20 apr. 1867 | L |
| 36 | S, Detlef Andreas | I1142 | f. 24 maj 1924 | L |
| 37 | Schau Skov, Andreas Nielsen | I1235 | f. 7 jan. 1854 | Bedsted |
| 38 | Skipper, Andreas Iversen | I1714 | f. 1800 | |
| 39 | T, Andreas Hansen | I1511 | f. 1834 | L |
| 40 | Wortmann, Andreas Nielsen Hansen | I888 | f. 16 nov. 1873 |




