Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 41 fra 41 for Fornavn indeholder CHRISTINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Caroline Christine | I894 | f. 28 nov. 1889 | Agerskov |
| 2 | Andersen, Christine Cathrine Eline Margrethe Marie | I823 | f. 22 feb. 1860 | Ulstrup mark nr.L |
| 3 | Andersen, Christine Cathrine. E.M.M. | I641 | f. 22 feb. 1860 | Ulstrup mark nr.L |
| 4 | Andersen, Christine Christensen | I846 | f. 1855 | |
| 5 | Andersen, Ingeborg Christine | I919 | f. 12 sep. 1850 | |
| 6 | Andersen Andersdatter, Anne Christine Kjersin | I648 | f. 18 feb. 1817 | V.Terp Nr L |
| 7 | Baggesgaard, Jensine Christine | I849 | f. 29 apr. 1870 | Tyrstrup, S |
| 8 | Bendixen, Johanne Marie Christine | I159 | f. 10 dec. 1903 | Pr |
| 9 | Bruun, Christine | I1239 | f. 30 jan. 1875 | Lydum Ribe |
| 10 | Burgwald, Christine | I1945 | f. 4 jan. 1893 | S |
| 11 | Christensen, Anne Christine | I667 | f. 7 aug. 1883 | L |
| 12 | Christensen, Anne Christine | I1778 | f. 21 jan. 1885 | Ellum L |
| 13 | Dam, Hanne Christine | I185 | ||
| 14 | Elvers, Christine Margrethe | I1003 | f. 1860 ? | |
| 15 | Eskildsen, Mathilde Christine | I461 | f. 5 okt. 1878 | Draved Eltoft |
| 16 | Hansdatter, Inger Christine | I398 | ||
| 17 | Hansen, Christine | I1936 | f. 1864 | |
| 18 | Hansen, Jensine Christine | I1620 | f. 23 apr. 1860 | |
| 19 | Hansen, Marie Christine | I2044 | f. 1850 | |
| 20 | Hattesen, Christine Friedericke | I999 | f. 19 jun. 1889 | Nybo L |
| 21 | Jensen, Andrea Benthine Christine Birgitte Marie | I348 | ||
| 22 | Jensen, Karen Christine | I1060 | f. 1723 ? | |
| 23 | Jepsen, Marie Christine | I1228 | f. 20 maj 1873 | Rinken |
| 24 | Konstmann, Christine Marie Hansen | I584 | f. 8 mar. 1831 | Bov |
| 25 | L, Christine | I2062 | f. 22 jul. 1937 | |
| 26 | Lauridsen, Helene Christine | I1993 | f. 29 apr. 1911 | Tidsholm Hostrup T |
| 27 | Lauritzen, Laurine Christine | I32 | f. 20 jan. 1897 | Haderslev |
| 28 | Nielsen, Marie Christine Alexandra | I1225 | f. 10 nov. 1893 | Smedeg 14 K |
| 29 | Nissen, Mette Christine | I1937 | f. 24 nov. 1895 | Burkal T |
| 30 | Olsen, Anna Christine | I539 | f. 18 nov. 1928 | Hyndingholm Ravsted |
| 31 | Ottsen, Ingeborg Christine | I917 | f. 1800 ? | |
| 32 | Pedersen, Marie Christine Laura | I1354 | f. 18 okt. 1883 | Dastrup Sogn |
| 33 | Petersdatter, Christine | I337 | f. 28 maj 1794 | Dalby Sogn, N |
| 34 | Petersen, Anna Christine Marie | I1942 | f. 27 dec. 1862 | Grelsb |
| 35 | Petersen, Helene Christine | I1257 | f. 1880 ? | |
| 36 | Petersen, Nanke Christine | I779 | f. 2 maj 1845 | |
| 37 | S, Christine | I1706 | f. 27 mar. 1915 | Asset L |
| 38 | S, Petrea Christine | I1435 | f. 7 sep. 1869 | L |
| 39 | Schmidt, Mette Christine | I939 | f. 2 jun. 1799 | Gammelg |
| 40 | Skals, Christine Marie | I1720 | f. 17 aug. 1859 | Varn |
| 41 | Skipper, Christine Marie | I251 | f. 18 jan. 1825 | Gr |




