Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 53 for Fornavn indeholder STEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten | I1152 | f. 1958 ? | |
| 2 | Sten | I147 | ||
| 3 | Andersen, Anders Christensen | I859 | f. 19 okt. 1879 | Agerskov |
| 4 | Andersen, Carsten Christian | I864 | f. 16 feb. 1913 | Gjlbjerg Vodder |
| 5 | Andersen, Chresten Nielsen | I646 | f. 22 mar. 1773 | V.Terp Nr L |
| 6 | Andersen, Christen Christensen | I844 | f. 1850 | |
| 7 | Andersen, Christian Christensen | I651 | f. 25 maj 1824 | V.Terp Nr L |
| 8 | Andersen, Christian Christensen | I632 | f. 20 aug. 1855 | Tohede Nr.L |
| 9 | Andersen, Christian Christensen | I684 | f. 21 maj 1878 | Tirslund Toftlund |
| 10 | Andersen, Christian Lausten | I90 | f. 24 aug. 1851 | V.Terp Nr.L |
| 11 | Andersen, Christine Christensen | I846 | f. 1855 | |
| 12 | Andersen, Evald Christensen | I847 | f. 1858 | |
| 13 | Andersen, Karsten Christensen | I845 | f. 30 apr. 1852 | Nr L |
| 14 | Andersen, Karsten Christensen | I832 | f. 29 dec. 1853 | Nr L |
| 15 | Andersen, Karsten Christian | I852 | f. 13 maj 1898 | Grismose Rangstrup Agerskov |
| 16 | Andersen, Kresten Lausten | I626 | f. 10 jun. 1897 | L |
| 17 | Andersen, Marten Christensen | I629 | f. 14 maj 1820 | V.Terp Nr L |
| 18 | Andersen, Martin Christensen | I642 | f. 16 dec. 1874 | L |
| 19 | Andersen, Niels Christensen | I650 | f. 28 jan. 1822 | V.Terp Nr L |
| 20 | Brink, Kresten Lausten | I1089 | f. 3 jan. 1903 | L |
| 21 | Brodersen, Karsten | I834 | ||
| 22 | Bruun, Christen Hansen | I1244 | f. 1839 | |
| 23 | Christensdatter, Kirsten Marie | I527 | ||
| 24 | Christensen, Christen | I1159 | f. 1820 ? | |
| 25 | Christensen, Johanne Marie Christensdatter | I176 | f. 24 mar. 1841 | Fr |
| 26 | Clausen, Christen | I772 | ||
| 27 | Due, Niels Christensen Henrichsen | I768 | f. 21 sep. 1828 | Varmark S |
| 28 | Fogtmann, Kirsten | I282 | ||
| 29 | Holmen, Carl Christian Christen | I311 | f. 1820 ? | |
| 30 | Holmen, Christen | I312 | f. 1852 | |
| 31 | i Arnum, Kjersten | I1483 | ||
| 32 | Iversen, Christen Hansen | I377 | f. 3 apr. 1878 | Tirslund |
| 33 | Jensdatter, Kiersten | I342 | f. 1 dec. 1736 | , Agtrup, S |
| 34 | Jensdatter, Kirsten | I523 | f. 1758 ? | |
| 35 | Jensen, Christen | I1024 | f. 1788 | |
| 36 | Jensen, Karsten | I1156 | f. 1820 ? | |
| 37 | Jensen, Kirsten | I401 | ||
| 38 | Jensen, Kirsten Marie Vilhelmine Rosalie Charlotte | I227 | f. 1870 | |
| 39 | Jeppesdatter, Kirsten | I1634 | f. 1772 | |
| 40 | Knudsen, Kirsten Marie | I392 | f. 18 feb. 1848 | Vrenderup Ribe |
| 41 | Kuhn, Thorsten | I371 | ||
| 42 | Lund, Claudine Christensen | I654 | f. 13 jun. 1879 | Rangstrup Mark |
| 43 | Lund, Nis Christensen | I1161 | f. 1850 ? | |
| 44 | Martensdatter, Kirsten | I636 | f. 9 aug. 1782 | V.Terp Nr L |
| 45 | Nielsdatter, Kirsten | I396 | ||
| 46 | Nielsen, Carsten Anton | I816 | f. 22 okt. 1914 | Rosenkrans Rudb |
| 47 | Nielsen, Christen | I661 | ||
| 48 | Nissen, Sten | I60 | ||
| 49 | Nissen, Sten Finmand | I1928 | f. 15 sep. 1947 | Kuopio Finland |
| 50 | Outzen, Andreas Christensen | I1006 | f. 12 feb. 1875 | Vester Terp N |




